E-Schwalbe tiefschwarz
Produktinformationen "E-Schwalbe tiefschwarz"
Ein Klassiker wird nie
alt! Die E-Schwalbe ist der Beweis auf zwei Rädern. Mit einzigartigem Design
und elektrischem Antrieb von BOSCH läutet sie eine neue Ära ein – die der
modernen urbanen Fortbewegung.
*World Motorcycle Test Cycle (WMTC) ist ein System von Fahrzyklen zur Messung des Energieverbrauchs von elektrischen Fahrzeugen. In der Realität wird die Reichweite zusätzlich beeinflusst von klimatischen Bedingungen, individueller Fahrweise, Zuladung und Topografie.
Die E-Schwalbe L1E
Fahrzeugklasse: | L1e, Elektroroller (äquivalent zu 50 ccm) |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
Reichweite*: | WMTC Reichweite: bis zu 134 km (2 Batterien) im "GO-Modus" Realistische Reichweite: bis zu 100 km (2 Batterien) im "GO-Modus" |
Motortyp: | BOSCH Drive Unit 48 V |
Kraftübertragung: | Doppelriemenantrieb |
Fahrmodi: | GO: 2,2 kW - Der "Eco-Modus" für maximale Reichweite CRUISE: 4,0 kW - Der "City-Modus" mit kräftiger Beschleunigung und ausgewogener Reichweite BOOST: 4,0 kW - Der "Race-Modus" mit maximaler Power für unglaublichen Fahrspaß CRAWL: Praktische Manövrierhilfe beim Ein- und Ausparken |
Display: | 4,4" BOSCH LCD Display mit LED |
Batterien: | BOSCH Lithium-Ionen Akkus, fest installiert |
Systemspannung: | 48 V |
Batteriekapazität: | 2,4 kWh (1 Batterie) | 4,8 kWh (2 Batterien) |
Ladegerät: | BOSCH Schnellladegerät mit 1.200 W 5 m Ladekabel mit Schuko-Stecker unter dem Sitz |
Ladezeit: | Standard-Lademodus ca. 5 h Schnell-Lademodus (0-50%): ca. 1 h (1 Batterie) | ca. 1 3/4 h (2 Batterien) |
Bremsen: | Scheibenbremsen vorn und hinten mit CBS |
Lichter: | LED Lichter vorn und hinten |
Reifengröße & -typ: | 100/80 R16 vorn und hinten, Ganzjahresreifen von Heidenau |
Gewicht (inkl. Batterien): | 120 kg (1 Batterie) | 135 kg (2 Batterien) |
Passagiere: | 2 |
Maße: | 1960 x 880 x 1132 mm (L x B x H) | Sitzhöhe: 840 mm |
Stauraum: | 5 Liter unter dem Sitz |
Zusätzliche Features: | Rekuperation | Verschiedene Farboptionen | USB-Ladeanschluss unter dem Sitz |
*World Motorcycle Test Cycle (WMTC) ist ein System von Fahrzyklen zur Messung des Energieverbrauchs von elektrischen Fahrzeugen. In der Realität wird die Reichweite zusätzlich beeinflusst von klimatischen Bedingungen, individueller Fahrweise, Zuladung und Topografie.